
- TODERICI Mircea
- Data nasterii: 1956-04-03
- Domiciliul:Arad
- Inaltime: 180 (cm)
- Arbitru din anul: 1981
- Categoria:
- Specializare: Observator Arbitri
- Lotul: Liga 4
- Studii : Superioare
- Profesia de baza: Inginer
- Ocupatia actuala: Profesor Legislatie Rutiera / Instructor Auto
- Limbi straine cunoscute:
Delegari:
Etapa | Echipe | Categorie | Teren | Data | Arbitru | Asistent 1 | Asistent 2 | Observator de arbitri | Observator de joc |
21 | AS PROGRESUL PECICA - CS VOINŢA MAILAT | Liga a 4 a | Stadion PECICA | 2018-04-14 | SALADEA Sorin | BERARIU Lucian Mihai | GROȘAN Tudor Ștefan | TODERICI Mircea | JUȘCÃ Teodor |
18 | CS VICTORIA ZĂBRANI - CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | Liga a 4 a | Stadion JOSEF SCHEIRICH ZĂBRANI | 2018-03-24 | ARDELEAN Mircea Florin | CÎRMACI Filip Sergiu | PANTEA Andrei Alex. | TODERICI Mircea | VIDA Constantin |
14 | AS VOINŢA MUNAR - AS VOINŢA MACEA | Liga a 5 a Seria A | Stadion MUNAR | 2018-03-18 | RIȚA Flavius Ionel | DREGHICI Flavius Cristian | ARDELEAN Paul Giorgian | TODERICI Mircea | |
16 | C.S. VICTORIA FELNAC - CS VICTORIA NĂDLAC | Liga a 4 a | Stadion FELNAC | 2018-03-10 | BOGDAN Loredan | HÃRDUȚ Gabriel Dumitru | BURCA Sergiu Lucian | TODERICI Mircea | LOVAS Iosif Ioan |
15 | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ - CS ŞOIMII ŞIMAND | Liga a 4 a | Stadion CH. CRIȘ | 2017-11-25 | BURCĂ Daniel Adrian | PANTEA Sebastian | CALNACOV Denis Claudiu | TODERICI Mircea | SCRIDON Daniel |
13 | CS INEU - CS VICTORIA ZĂBRANI | Liga a 4 a | Stadion CENTRAL INEU | 2017-11-11 | ARDELEAN Mircea Florin | PANTEA Sebastian | MIHOC Alina | TODERICI Mircea | SFÃT Gheorghe |
11 | A.C.S. SOCODOR - CS VICTORIA ZĂBRANI | Liga a 4 a | Stadion SOCODOR | 2017-10-28 | BOGDAN Loredan | VASILE Ioan Adrian | CÎRMACI Filip Sergiu | TODERICI Mircea | HAMZA Ioan |
9 | C.S. VICTORIA FELNAC - CS VICTORIA ZĂBRANI | Liga a 4 a | Stadion FELNAC | 2017-10-14 | HERȚEG Dorinel | ARSA Emil | CRISTEA Emil Ioan | TODERICI Mircea | COMAN Ovidiu |
7 | CS UNIREA SÎNTANA - A.C.S. SOCODOR | Liga a 4 a | Stadion SÂNTANA | 2017-09-30 | BOLCAȘ Alin Călin | ARDELEAN Paul Giorgian | VASILE Ioan Adrian | TODERICI Mircea | LOVAS Iosif Ioan |
5 | CS GLOGOVĂŢ 2013 - A.C.S. SOCODOR | Liga a 4 a | Stadion HORIA | 2017-09-16 | GORNIC Alexandru Dan | VESA Pavel Florin | STANCIU Mihai Vlăduț | TODERICI Mircea | COMAN Ovidiu |
3 | A.F.C. UTA ARAD - CS UNIREA SÎNTANA | Liga a 4 a | Stadion ICRTI | 2017-09-02 | BOGDAN Loredan | BERARIU Lucian Mihai | ȘUȘCĂ Andreea | TODERICI Mircea | |
1 | CS ŞOIMII ŞIMAND - CS INEU | Liga a 4 a | Stadion ŞIMAND | 2017-08-19 | BOLCAȘ Alin Călin | ARSA Emil | GROȘAN Tudor Ștefan | TODERICI Mircea | MAKO Andraș |
29 | CS FRONTIERA CURTICI 2004 - AS DOROBANŢI | Liga a 4 a | StadionCURTICI | 2017-05-27 | BOLCAȘ Alin Călin | ARDELEAN Paul Giorgian | HANYECZ Dan | TODERICI Mircea | HAMZA Ioan |
27 | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ - AS CETATE SĂVÎRŞIN | Liga a 4 a | Stadion PĂULIŞ | 2017-05-13 | DEAC Ionel Alin | VASILE Ioan Adrian | ȘUȘCĂ Andreea | TODERICI Mircea | BABĂU Romulus |
25 | CS ŞOIMII ŞIMAND - ACS UTA BĂTRÂNA DOAMNĂ | Liga a 4 a | Stadion ŞIMAND | 2017-05-06 | MATEUȚ Cãlin | MIHOC Alina | VASILE Ioan Adrian | TODERICI Mircea | BABĂU Romulus |
23 | CS ŞOIMII ŞIMAND - AS VICTORIA FELNAC | Liga a 4 a | Stadion ŞIMAND | 2017-04-22 | BOGDAN Loredan | NAGHI Remus Ionuț | BERARIU Lucian Mihai | TODERICI Mircea | MAKO Andraș |
20 | CS FRONTIERA CURTICI 2004 - CS UNIREA SÎNTANA | Liga a 4 a | StadionCURTICI | 2017-04-08 | NICORAȘ Ionuț Vasile | PÂSLARU Andrei | CÃȘUȚ Cristian | TODERICI Mircea | LOVAS Iosif Ioan |
16 | CS GLOGOVĂŢ 2013 - CS ŞOIMII LIPOVA | Liga a 4 a | Stadion VLADIMIRESCU | 2017-03-11 | COROBAN Cristian Ionel | ARDELEAN Paul Giorgian | NAGY Zoltan | TODERICI Mircea | COMAN Ovidiu |
14 | AS DOROBANŢI - CS FRONTIERA CURTICI 2004 | Liga a 4 a | Stadion Dorobanti | 2016-11-19 | NICORAȘ Ionuț Vasile | PÂSLARU Andrei | NAGY Zoltan | TODERICI Mircea | MAKO Andraș |
12 | CS VICTORIA ZĂBRANI - CS FRONTIERA CURTICI 2004 | Liga a 4 a | Stadion ZĂBRANI | 2016-11-05 | BOGDAN Loredan | MATEUȚ Cãlin | STANCIU Mihai Vlăduț | TODERICI Mircea | LOVAS Iosif Ioan |
9 | AS PROGRESUL PECICA - AS CETATE SĂVÎRŞIN | Liga a 4 a | Stadion PECICA | 2016-10-15 | BOLCAȘ Alin Călin | HÃRDUȚ Gabriel Dumitru | DREGHICI Flavius Cristian | TODERICI Mircea | VIDA Constantin |
7 | A.C.S. SOCODOR - CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | Liga a 4 a | Stadion SOCODOR | 2016-10-01 | NICORAȘ Ionuț Vasile | BERARIU Lucian Mihai | NAGHI Remus Ionuț | TODERICI Mircea | JUȘCÃ Teodor |
5 | CS UNIREA SÎNTANA - CS FRONTIERA CURTICI 2004 | Liga a 4 a | Stadion SÂNTANA | 2016-09-17 | TRIF Cristian Alin | DREGHICI Flavius Cristian | STANCIU Mihai Vlăduț | TODERICI Mircea | HAMZA Ioan |
3 | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ - C.S. GLOGOVĂŢ 2013 | Liga a 4 a | Stadion PĂULIŞ | 2016-09-03 | COROBAN Cristian Ionel | BERARIU Lucian Mihai | NAGHI Remus Ionuț | TODERICI Mircea | VIDA Constantin |
1 | AS DOROBANŢI - CS VICTORIA ZĂBRANI | Liga a 4 a | Stadion Dorobanti | 2016-08-20 | BOGDAN Loredan | MIHOC Alina | JUNGER Andreas Thomas | TODERICI Mircea | COMAN Ovidiu |
26 | CS ŞOIMII ŞIMAND - CS VICTORIA ZĂBRANI | Liga a 4 a | Stadion ŞIMAND | 2016-05-28 | HERȚEG Dorinel | NAGY Zoltan | HANYECZ Dan | TODERICI Mircea | MAKO Andraș |
24 | C.S. VICTORIA FELNAC - CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | Liga a 4 a | Stadion FELNAC | 2016-05-14 | BOGDAN Loredan | NAGY Zoltan | ARDELEAN Paul Giorgian | TODERICI Mircea | RAD Vasile |
20 | AC ŞAGU - AS MUREŞUL ZĂDĂRENI | Liga a 5 a Seria A | Stadion ŞAGU | 2016-05-08 | HERȚEG Dorinel | NEAGU Alexandru | CRISTEA Emil Ioan | TODERICI Mircea | |
22 | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ - AS PROGRESUL PECICA | Liga a 4 a | Stadion CH. CRIȘ | 2016-04-30 | JURCĂ Tudor Florin | CRISTEA Emil Ioan | CÎRMACI Filip Sergiu | TODERICI Mircea | COMAN Ovidiu |
19 | AS SEMLECANA SEMLAC - AS OLIMPIA BÎRZAVA | Liga a 5 a Seria A | Stadion SEMLAC | 2016-04-24 | NICORAȘ Ionuț Vasile | COIȘ Carol | COJOCARIU Dan Cristian | TODERICI Mircea | |
18 | CS ATLETICO ARAD - AS SEMLECANA SEMLAC | Liga a 5 a Seria A | Stadion ATLETICO ARAD | 2016-04-16 | BOGDAN Loredan | VESA Pavel Florin | IOVA Cătălin Ionuț | TODERICI Mircea | |
19 | CS FRONTIERA CURTICI 2004 - CS ŞOIMII ŞIMAND | Liga a 4 a | StadionCURTICI | 2016-04-09 | BOGDAN Loredan | HÃRDUȚ Gabriel Dumitru | BURCA Sergiu Lucian | TODERICI Mircea | MAKO Andraș |
17 | CS VICTORIA ZĂBRANI - AS PROGRESUL PECICA | Liga a 4 a | Stadion ZĂBRANI | 2016-03-26 | GORNIC Alexandru Dan | MOCANU Silviu Flaviu | IOVA Cătălin Ionuț | TODERICI Mircea | BIRO Gabor |
14 | CS SPERANŢA TURNU - AS F.O. SÎNPETRU GERMAN | Liga a 5 a Seria A | Stadion TURNU | 2016-03-19 | RIȚA Flavius Ionel | ARDELEAN Ioan Viorel | MAKO Andrei Sebastian | TODERICI Mircea | |
14 | C.S. VICTORIA FELNAC - CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | Liga a 4 a | Stadion FELNAC | 2016-03-05 | TRIF Cristian Alin | JUNGER Andreas Thomas | BOLCAȘ Alin Călin | TODERICI Mircea | BIRO Gabor |
12 | CS PĂULIŞANA PĂULIŞ - AS PROGRESUL PECICA | Liga a 4 a | Stadion PĂULIŞ | 2015-11-14 | TRIF Cristian Alin | NAGY Zoltan | PANTEA Andrei Alex. | TODERICI Mircea | JUȘCÃ Teodor |
10 | V.LUNCA TEUZ CERMEI - AS AQUA VEST ARAD | Liga a 4 a | Stadion CERMEI | 2015-11-01 | BOGDAN Loredan | PANTEA Sebastian | BĂLA Casian Andrei | TODERICI Mircea | MAKO Andraș |
6 | CS ŞOIMII ŞIMAND - CS FRONTIERA CURTICI 2004 | Liga a 4 a | Stadion ŞIMAND | 2015-10-04 | DEAC Ionel Alin | PÂSLARU Andrei | DUMITRU Flavia Daniela | TODERICI Mircea | VIDA Constantin |
5 | AS CETATE DEZNA - CS RECOLTA APATEU | Liga a 5 a Seria B | Stadion DEZNA | 2015-09-27 | POPA Paul | BERARIU Lucian Mihai | NAGHI Remus Ionuț | TODERICI Mircea | |
4 | V. SOCODOR - AS VIITORUL ŞEPREUŞ | Liga a 5 a Seria B | Stadion SOCODOR | 2015-09-20 | BOGDAN Loredan | BURCA Sergiu Lucian | CÎRMACI Filip Sergiu | TODERICI Mircea | |
3 | GLOGOVAT 2013 - V. FELNAC | Liga a 4 a | Stadion VLADIMIRESCU | 2015-09-12 | HERȚEG Dorinel | ALEXA Marius Andrei | OPITZ Roland Ladislau | TODERICI Mircea | VIDA Constantin |
27 | AS VOINŢA MUNAR - GLOGOVAT 2013 | Liga a 5 a Seria A | Stadion MUNAR | 2015-06-07 | WERNITZER Adrian Paul | JUNGER Andreas Thomas | BULZ Ștefan | TODERICI Mircea | BIRO Gabor |
26 | V. FELNAC - AC ŞAGU | Liga a 5 a Seria A | Stadion FELNAC | 2015-05-31 | RIȚA Flavius Ionel | NAGY Zoltan | IOVA Cătălin Ionuț | TODERICI Mircea | LOVAS Iosif Ioan |
24 | ACS UTA B.D. - AS PROGRESUL PECICA | Liga a 4 a | Stadion ŞIRIA | 2015-05-24 | DEAC IONEL ALIN | VESA PAVEL FLORIN | TOMUŢA SEBASTIAN FLORIN | Toderici Mircea | Coman Ovidiu |
24 | AS UNIREA ŞEITIN - CS ATLETICO ARAD | Liga a 5 a Seria A | Stadion ȘEITIN | 2015-05-17 | ARDELEAN MIRCEA FLORIN | CRISTEA SILVIU FLORIN | ANDEA ALEXANDRU | Toderici Mircea | Rosu Eugen |
23 | AVINTUL TARNOVA - AS VOINŢA MACEA | Liga a 5 a Seria B | Stadion TARNOVA | 2015-05-10 | BĂDICĂ FLAVIUS MARIAN | LAUKO CLAUDIU COSMIN | DREGHICI FLAVIUS CRISTIAN | Toderici Mircea | SCRIDON DANIEL |
21 | CS VICTORIA ZĂBRANI - S LIPOVA | Liga a 4 a | Stadion ZĂBRANI | 2015-05-02 | TRIF CRISTIAN ALIN | VASILE IOAN ADRIAN | ARSA EMIL | Toderici Mircea | JUŞCĂ TEODOR |
21 | CS SPERANŢA TURNU - V. FELNAC | Liga a 5 a Seria A | Stadion TURNU | 2015-04-25 | TRIF CRISTIAN ALIN | JUNGER ANDREAS THOMAS | MAKO ANDREI SEBASTIAN | Toderici Mircea | BABĂU ROMULUS |
19 | CS VICTORIA ZĂBRANI - CS UNIREA SÎNTANA | Liga a 4 a | Stadion ZĂBRANI | 2015-04-18 | HERŢEG DORINEL | MIHOC ALINA | ARDELEAN PAUL GIORGIAN | Toderici Mircea | SCRIDON DANIEL |
17 | P. GHIOROC - AS CETATE DEZNA | Liga a 5 a Seria B | Stadion GHIOROC | 2015-03-29 | FODORUŢ LAURENŢIU | NICORAŞ VIOLETA ARIANA | BULZ STEFAN | Toderici Mircea | Lovas Iosif |
15 | ACS UTA II B.D. - V.LUNCA TEUZ CERMEI | Liga a 4 a | Stadion ŞIRIA | 2015-03-22 | NICORAŞ IONUŢ VASILE | ANICULĂESEI MIHAI CORNEL | CRISTEA SILVIU FLORIN | Toderici Mircea | JUŞCĂ TEODOR |
15 | AS ALUNIŞ - AS F.O. SÎNPETRU GERMAN | Liga a 5 a Seria A | Stadion ALUNIŞ | 2014-11-23 | DEAC IONEL ALIN | ROTARIU PATRICK GEORGE | MATEUT CALIN | Toderici Mircea | Rosu Eugen |
13 | CS ATLETICO ARAD - AS OLIMPIA BÎRZAVA | Liga a 5 a Seria A | Stadion ATLETICO ARAD | 2014-11-08 | CÎRMACI FILIP SERGIU | MOCANU SILVIU FLAVIU | TOMUŢA SEBASTIAN FLORIN | Toderici Mircea | Marginean Valer |
12 | ACS UTA II B.D. - AS AQUA VEST ARAD | Liga a 4 a | Stadion ŞIRIA | 2014-10-26 | BURZA CRISTIAN MIREL | MOCANU SILVIU FLAVIU | DREGHICI FLAVIUS CRISTIAN | Toderici Mircea | Mako Andras |
9 | N. SEBIS II - GLORIA CTP ARAD | Liga a 4 a | Stadion SEBIS | 2014-10-05 | BURZA CRISTIAN MIREL | ALEXA MARIUS ANDREI | MIHOC ALINA | Toderici Mircea | SFĂT GHEORGHE |
7 | AS ALUNIŞ - AC ŞAGU | Liga a 5 a Seria A | Stadion ALUNIŞ | 2014-09-28 | TRIF CRISTIAN ALIN | DREGHICI FLAVIUS CRISTIAN | PUICEA CLAUDIU GHE. | Toderici Mircea | Peste Bogdan |
7 | CS VOINŢA MAILAT - V.LUNCA TEUZ CERMEI | Liga a 4 a | Stadion MAILAT | 2014-09-20 | NICORAŞ IONUŢ VASILE | BĂLA CASIAN ANDREI | CRISTEA SILVIU FLORIN | Toderici Mircea | BERAR DANIEL |
5 | AS OLIMPIA BÎRZAVA - V. FELNAC | Liga a 5 a Seria A | Stadion BÂRZAVA | 2014-09-14 | GORNIC ALEXANDRU DAN | ARDELEAN PAUL GIORGIAN | MADA MADALIN | Toderici Mircea | HAMZA IOAN |
5 | CS VICTORIA ZĂBRANI - AS BANATUL SÎNICOLAU MIC | Liga a 4 a | Stadion ZĂBRANI | 2014-09-06 | BOGDAN LOREDAN | MOCANU SILVIU FLAVIU | CĂŞUŢ CRISTIAN | Toderici Mircea | BERAR DANIEL |
4 | AS SEMLECANA SEMLAC - AS OLIMPIA BÎRZAVA | Liga a 5 a Seria A | Stadion SEMLAC | 2014-09-07 | JURCĂ TUDOR FLORIN | BETEA SORINA GEORGIANA | ANDEA ALEXANDRU | Toderici Mircea | MÂNDRU ŞTEFAN |
13 | V. SOCODOR - AS CRIŞUL ALB ŞICULA | Liga a 5 a Seria B | Stadion SOCODOR | 2013-11-10 | COVACI IOAN FLORIN | MADA MADALIN | NEAGU ALEXANDRU | Toderici Mircea | GYENGE IOSIF |
12 | O. BUJAC - AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | Liga a 5 a Seria A | Stadion BUJAC | 2013-11-03 | BURZA CRISTIAN MIREL | BOLCAŞ ALIN CĂLIN | TOMUŢA SEBASTIAN FLORIN | Toderici Mircea | BERAR DANIEL |
11 | AS MUREŞANA MÎNDRULOC - AS VOINŢA MUNAR | Liga a 5 a Seria A | Stadion MÂNDRULOC | 2013-10-27 | TRIF CRISTIAN ALIN | STANCIU MIHAI VLĂDUŢ | OPITZ ROLAND LADISLAU | Toderici Mircea | MÂNDRU ŞTEFAN |
11 | CS ŞIRIANA ŞIRIA - AS SEMLECANA SEMLAC | Liga a 4 a | Stadion ŞIRIA | 2013-10-20 | BOGDAN LOREDAN | CRISTEA SILVIU FLORIN | COIS PAUL ALEXANDRU | Toderici Mircea | Coman Ovidiu |
9 | V. FELNAC - S.LIPOVA | Liga a 5 a Seria A | Stadion FELNAC | 2013-10-13 | NICORAŞ IONUŢ VASILE | STANCIU MIHAI VLĂDUŢ | BOLDOR SEBASTIAN MIRCEA | Toderici Mircea | ŞCHIOPU PETRE |
8 | AVINTUL TARNOVA - N. SEBIS | Liga a 5 a Seria B | Stadion TARNOVA | 2013-10-06 | ANICULĂESEI MIHAI CORNEL | NAGHI REMUS IONUŢ | BERARIU LUCIAN MIHAI | Toderici Mircea | Gaie Cornel |
7 | AS UNIREA ŞEITIN - CS SPERANŢA TURNU | Liga a 5 a Seria A | Stadion ȘEITIN | 2013-09-29 | GORNIC ALEXANDRU DAN | BUDA LEONTIN | BOLDOR SEBASTIAN MIRCEA | Toderici Mircea | Tarlea Mihai |
6 | AS ALUNIŞ - O. BUJAC | Liga a 5 a Seria A | Stadion ALUNIŞ | 2013-09-22 | RIŢA FLAVIUS IONEL | ARDELEAN PAUL GIORGIAN | POPAN BOGDAN ALEX. | Toderici Mircea | BERAR DANIEL |
6 | AS SEMLECANA SEMLAC - AS VICTORIA L.TEUZ SÎNPAUL | Liga a 4 a | Stadion SEMLAC | 2013-09-15 | BOGDAN LOREDAN | COROBAN CRISTIAN IONEL | BOLCAŞ ALIN CĂLIN | Toderici Mircea | Rad Vasile |
4 | AS VOINŢA MACEA - CS FRONTIERA PILU | Liga a 5 a Seria B | Stadion MACEA | 2013-09-08 | BOGDAN LOREDAN | MADA MADALIN | SICLOVAN PAUL ALEX. | Toderici Mircea | MÂNDRU ŞTEFAN |
3 | AC ŞAGU - AS UNIREA ŞEITIN | Liga a 5 a Seria A | Stadion ŞAGU | 2013-09-01 | COROBAN CRISTIAN IONEL | ARDELEAN PAUL GIORGIAN | COVACI IOAN FLORIN | Toderici Mircea | BORA GLIGORE |
2 | AS OLIMPIA BÎRZAVA - AS VOINŢA MUNAR | Liga a 5 a Seria A | Stadion BÂRZAVA | 2013-08-25 | TRABALKA KEVIN | SĂVAN GAVRIL FLAVIUS LAURIAN | NEAGU ALEXANDRU | Toderici Mircea | CIOS DĂNUŢ |
1 | V. FELNAC - CS SPERANŢA TURNU | Liga a 5 a Seria A | Stadion FELNAC | 2013-08-21 | TĂNĂSESCU ROMULUS CRISTIAN | NICORAŞ VIOLETA ARIANA | COSTEA ADRIAN GEORGE | Toderici Mircea | BABĂU ROMULUS |
1 | CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ - CS ŞOIMII TAUŢ | Liga a 4 a | Stadion CH. CRIȘ | 2013-08-10 | HERŢEG DORINEL | CRISTEA EMIL IOAN | TOMUŢA SEBASTIAN FLORIN | Toderici Mircea | DOMIDE FLAVIUS |
33 | AS MUREŞUL ZĂDĂRENI - AS VINGA | Liga a 5 a Seria A | Stadion ZĂDĂRENI | 2013-06-22 | TĂNĂSESCU ROMULUS CRISTIAN | BULZ STEFAN | GOIA STEFAN FLORIN | Toderici Mircea | BIRO GABOR |
31 | CS DACIA BELIU - AS STEAUA GRĂNICERI | Liga a 5 a Seria B | Stadion BELIU | 2013-06-16 | COROBAN CRISTIAN IONEL | RIŢA FLAVIUS IONEL | COIS PAUL ALEXANDRU | Toderici Mircea | JUŞCĂ TEODOR |
34 | AS CRIŞUL ALB ŞICULA - CS FRONTIERA CURTICI 2004 | Liga a 4 a | Stadion ŞICULA | 2013-06-09 | TRIF CRISTIAN ALIN | NAGHI REMUS IONUŢ | TOMUŢA SEBASTIAN FLORIN | Toderici Mircea | BABĂU ROMULUS |
32 | CS ŞIRIANA ŞIRIA - CS FRONTIERA CURTICI 2004 | Liga a 4 a | Stadion ŞIRIA | 2013-06-02 | ARDELEAN MIRCEA FLORIN | COROBAN CRISTIAN IONEL | MOCAN CIPRIAN DUMITRU | Toderici Mircea | BABĂU ROMULUS |
30 | AS VIITORUL TISA NOUĂ - SC FC UTA II ARAD SA | Liga a 4 a | Stadion SUBCETATE ARAD | 2013-05-25 | DEAC IONEL ALIN | CRISTEA EMIL IOAN | BOLCAŞ ALIN CĂLIN | Toderici Mircea | BABĂU ROMULUS |
29 | CS VICTORIA ZĂBRANI - CS ŞIRIANA ŞIRIA | Liga a 4 a | Stadion ZĂBRANI | 2013-05-18 | Ungaria | Toderici Mircea | LUCACI ADRIAN | ||
27 | CS INEU - CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | Liga a 4 a | Stadion INEU | 2013-05-11 | GORNIC ALEXANDRU DAN | COROBAN CRISTIAN IONEL | BOLCAŞ ALIN CĂLIN | Toderici Mircea | PĂCURAR AUGUSTIN |
26 | AS SEMLECANA SEMLAC - CS VICTORIA ZĂBRANI | Liga a 4 a | Stadion SEMLAC | 2013-05-04 | ARDELEAN MIRCEA FLORIN | VESA PAVEL FLORIN | ANICULĂESEI MIHAI CORNEL | Toderici Mircea | Vida Marcel |
22 | AC ŞAGU - AS ALUNIŞ | Liga a 5 a Seria A | Stadion ŞAGU | 2013-04-28 | TRIF CRISTIAN ALIN | BUDA LEONTIN | LUCA ALEXANDRU | Toderici Mircea | BERAR DANIEL |
24 | CS ŞOIMII TAUŢ - CS VICTORIA ZĂBRANI | Liga a 4 a | Stadion TAUȚ | 2013-04-20 | NICORAŞ IONUŢ VASILE | BUDA LEONTIN | NEGRILĂ CRISTIAN GABRIEL | Toderici Mircea | Marginean Valer |
20 | AS VOINŢA MACEA - AS MUREŞUL ZĂDĂRENI | Liga a 5 a Seria A | Stadion MACEA | 2013-04-14 | ILEA ALEXANDRU IONUŢ | NICORAŞ VIOLETA ARIANA | PÂSLARU ANDREI | Toderici Mircea | BIZĂU BODNĂRAŞ |
22 | GLORIA CTP ARAD - CS VOINŢA MAILAT | Liga a 4 a | Stadion TELECOM | 2013-04-06 | NICORAŞ IONUŢ VASILE | HĂRDUŢ GABRIEL DUMITRU | NEGRILĂ CRISTIAN GABRIEL | Toderici Mircea | LUCACI ADRIAN |
19 | O. BUJAC - CS VLADIMIRESCU 2003 | Liga a 5 a Seria A | Stadion BUJAC | 2013-03-30 | TRIF CRISTIAN ALIN | ARDELEAN PAUL GIORGIAN | STANCIU MIHAI VLĂDUŢ | Toderici Mircea | HAMZA IOAN |
20 | CS UNIREA SÎNTANA - CS PĂULIŞANA PĂULIŞ | Liga a 4 a | Stadion SÂNTANA | 2013-03-24 | GORNIC ALEXANDRU DAN | ALEXA MARIUS ANDREI | JUNGER ANDREAS THOMAS | Toderici Mircea | LUCACI ADRIAN |
19 | CS SPERANŢA TURNU - AS BANATUL SÎNICOLAU MIC | Liga a 4 a | Stadion TURNU | 2013-03-09 | NICORAŞ IONUŢ VASILE | HĂRDUŢ GABRIEL DUMITRU | NEGRILĂ CRISTIAN GABRIEL | Toderici Mircea | BABĂU ROMULUS |
18 | AS SEMLECANA SEMLAC - GLORIA CTP ARAD | Liga a 4 a | Stadion SEMLAC | 2012-12-02 | BURZA CRISTIAN MIREL | TODERICI MIRCEA | BOLCAŞ ALIN CĂLIN | Tripa Claudiu | BIRO GABOR |
18 | Jun. AS SEMLECANA SEMLAC - Jun. GLORIA CTP ARAD | Jun. liga 4 | Stadion SEMLAC | 2012-12-02 | TODERICI MIRCEA | ||||
17 | CS INEU - AS VIITORUL TISA NOUĂ | Liga a 4 a | Stadion INEU | 2012-11-24 | ARDELEAN MIRCEA FLORIN | TODERICI MIRCEA | NAGHI REMUS IONUŢ | Dumitru Florin | BERAR DANIEL |
17 | Jun. CS INEU - Jun. V. TISA NOUA | Jun. liga 4 | Stadion INEU | 2012-11-24 | TODERICI MIRCEA | ||||
16 | AS PROGRESUL PECICA - CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | Liga a 4 a | Stadion PECICA | 2012-11-17 | GORNIC ALEXANDRU DAN | TODERICI MIRCEA | NICORAŞ VIOLETA ARIANA | Herteg Doru | Rad Vasile |
16 | Jun. AS PROGRESUL PECICA - Jun. CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | Jun. liga 4 | Stadion PECICA | 2012-11-17 | TODERICI MIRCEA | ||||
15 | CS UNIREA SÎNTANA - GLORIA CTP ARAD | Liga a 4 a | Stadion SÂNTANA | 2012-11-10 | ARDELEAN MIRCEA FLORIN | TODERICI MIRCEA | ARDELEAN PAUL GIORGIAN | Apatean Adrian | Rad Vasile |
15 | Jun. CS UNIREA SÎNTANA - Jun. GLORIA CTP ARAD | Jun. liga 4 | Stadion SÂNTANA | 2012-11-10 | TODERICI MIRCEA | ||||
15 | AS BANATUL SÎNICOLAU MIC - AS CRIŞUL ALB ŞICULA | Liga a 4 a | Stadion SÂNICOLAU MIC | 2012-11-11 | FODORUŢ LAURENŢIU | GHEORGHE VALENTIN | DREGHICI FLAVIUS CRISTIAN | Toderici Mircea | LEAC IOAN |
13 | AS CETATE SĂVÎRŞIN - CS ATLETICO ARAD | Liga a 5 a Seria A | Stadion SĂVÂRŞIN | 2012-11-11 | ARDELEAN MIRCEA FLORIN | TODERICI MIRCEA | RAD ADRIAN SORIN | Braniscan Ioan | GHERGHEL EMANOIL |
14 | AS AQUA VEST ARAD - CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | Liga a 4 a | Stadion SOCODOR | 2012-11-03 | BÎTEA RADU BOGDAN | TODERICI MIRCEA | BOLCAŞ ALIN CĂLIN | Tiulea Cornel | LUCACI ADRIAN |
14 | CS ŞIRIANA ŞIRIA - CS INEU | Liga a 4 a | Stadion ŞIRIA | 2012-11-04 | FODORUŢ LAURENŢIU | PANTEA SEBASTIAN ADRIAN | PUICEA CLAUDIU GHE. | Toderici Mircea | BABĂU ROMULUS |
12 | GLORIA CTP ARAD - AS BANATUL SÎNICOLAU MIC | Liga a 4 a | Stadion TELECOM | 2012-10-20 | BÎTEA RADU BOGDAN | TODERICI MIRCEA | CRISTEA EMIL IOAN | Dumitru Florin | VACZI GHEORGHE |
10 | AS OLIMPIA BÎRZAVA - AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | Liga a 5 a Seria A | Stadion BÂRZAVA | 2012-10-21 | BUDA LEONTIN | GUDIU IONEL FLORIN | TURGYAN OVIDIU MIHAI | Toderici Mircea | SFĂT GHEORGHE |
10 | AS UNIREA ŞEITIN - AS MUREŞUL ZĂDĂRENI | Liga a 5 a Seria A | Stadion ȘEITIN | 2012-10-21 | GORNIC ALEXANDRU DAN | TODERICI MIRCEA | STANCIU MIHAI VLĂDUŢ | Dumitru Florin | GHERGHEL EMANOIL |
11 | CS FRONTIERA CURTICI 2004 - CS CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ | Liga a 4 a | StadionCURTICI | 2012-10-13 | BOGDAN LOREDAN | MOCAN CIPRIAN DUMITRU | NAGHI REMUS IONUŢ | Toderici Mircea | DOMIDE FLAVIUS |
